Industrias de Alimentos
y Bebidas
El Profesional Técnico en Industrias de Alimentos y Bebidas es un experto en la producción y control de calidad de alimentos y bebidas. Sus competencias abarcan desde la recepción y procesamiento de materias primas hasta el envasado final, dominando procesos como tratamientos térmicos, deshidratación y técnicas biotecnológicas.
Destaca por su habilidad para garantizar la calidad y seguridad alimentaria, cumpliendo con las normativas vigentes. Además posee habilidades de comunicación efectiva, incluyendo el manejo del inglés, y mantiene una conducta ética en su trabajo.
| # | Unidad Didáctica | Créd. | Horas |
|---|---|---|---|
| 01 | Transporte de la Materia Prima | 3 | 80 |
| 02 | Recepción de la Materia Prima | 4 | 112 |
| 03 | Aprovisionamiento de la Materia Prima | 4 | 112 |
| 04 | Equipos de Selección y Clasificación | 3 | 80 |
| 05 | Comunicación Oral | 2 | 48 |
| 06 | Ofimática | 2 | 48 |
| # | Unidad Didáctica | Créd. | Horas |
|---|---|---|---|
| 01 | Selección y Clasificación de la Materia Prima | 4 | 96 |
| 02 | Reducción de Tamaño de la Materia Prima | 4 | 112 |
| 03 | Higiene de Equipos de Mezclado | 3 | 80 |
| 04 | Mezclado y Homogenización | 4 | 112 |
| 05 | Interpretación y Producción Textos | 1 | 32 |
| 06 | Negociación de Conflictos | 2 | 48 |
| # | Unidad Didáctica | Créd. | Horas |
|---|---|---|---|
| 01 | Tratamiento Térmico de los Alimentos | 5 | 144 |
| 02 | Equipamiento de Tratamiento Térmico de los Alimentos | 4 | 112 |
| 03 | Operaciones de Eliminación de Agua de los Alimentos | 5 | 128 |
| 04 | Inglés para la Comunicación Oral | 2 | 48 |
| 05 | Comportamiento Ético | 2 | 48 |
| # | Unidad Didáctica | Créd. | Horas |
|---|---|---|---|
| 01 | Equipamiento de Eliminación de Agua de los Alimentos | 4 | 112 |
| 02 | Operaciones de Separación de los Alimentos | 5 | 144 |
| 03 | Equipamiento de Separación de los Alimentos | 5 | 128 |
| 04 | Comprensión y Redacción en Inglés | 2 | 48 |
| 05 | Plan de Negocios | 2 | 48 |
| # | Unidad Didáctica | Créd. | Horas |
|---|---|---|---|
| 01 | Biotecnología de Alimentos y Bebidas | 4 | 96 |
| 02 | Equipos de Biotecnología | 3 | 80 |
| 03 | Envases para Alimentos | 3 | 80 |
| 04 | Envasado de los Productos Alimentarios | 4 | 96 |
| 05 | Etiquetado de los Productos Alimentarios | 2 | 64 |
| 06 | Proyecto de Innovación Tecnológica | 2 | 64 |
| # | Unidad Didáctica | Créd. | Horas |
|---|---|---|---|
| 01 | Equipos de Empaque | 2 | 48 |
| 02 | Empacado de Productos Terminados | 3 | 80 |
| 03 | Embalaje de Productos Terminados | 2 | 48 |
| 04 | Control de Proveedores y Materiales | 3 | 80 |
| 05 | Control de Procesos Productivos | 3 | 80 |
| 06 | Sistema de Calidad HACCP | 3 | 80 |
| 07 | Innovación Tecnológica | 2 | 64 |
